КРОК: компанию не надо представлять, крупнейший системный интегратор и одна из старейших ИТ-компаний России. У компании 3 дата-центра в Москве. Суммарная выделенная мощность - 11 МВт. Общее количество стоек - 1 200. ЦОД "Компрессор" является полностью сертифицированным по стандарту Tier III от Uptime Institute, обладая всеми 3-я необходимыми сертификатами: Tier III Design, Tier III Facility, Tier III Operations. Помимо традиционных услуг дата-центров: Colocation и Dedicated, КРОК предлагает, например аутсорсинг эксплуатации ЦОД. Конечно, аренда виртуальных мощностей в разной конфигурации предлагается очень активно. Основателем, владельцем и Генеральным директоров является Бобровников Борис Леонидович.
Позиция в рейтинге "Крупнейшие поставщики ЦОД 2016" от CNews|аналитика: 10 (из 25).
Сервисы компании | Характеристики технологических площадок | Контакты и данные компании | Награды и достижения
Сервисы компании, предлагаемые на технологической базе собственных дата-центров
- Размещение оборудования, Colocation
- Предоставление ИТ-платформы, IaaS
- Централизация и перемещение вычислительных ресусров и персональных данных в ЦОД
- резервный ЦОД как услуга, DRaaS
- Техническая поддержка размещённых в ЦОДе систем и оборудования
- услуги по эксплуатации ЦОДа заказчика
Характеристики технологических площадок
Фактические данные могут отличаться от приведённых. Уточняйте у оператора ЦОД. | ||
№ | Характеристика | Значение |
1 | Общие данные | |
1.1 | Адрес | 111033, Москва, ул. Волочаевская, дом 5, корп. 1 |
1.2 | Начало эксплуатации | 2009 год |
1.3 | Общая площадь | 570 м2 |
1.4 | Площадь для ИТ-оборудования | 300 м2 |
1.5 | Количество стойко-мест | 90 |
2 | Энергообеспечение | |
2.1 | Общая выделенная мощность | 1 МВт |
2.2 | Мощность, подводимая к стойке | 6 кВт |
2.3 | ИБП | да |
2.4 | ДГУ | 1 × 1,4 МВт, время выхода на рабочий режим 20 сек. |
3 | Климат-контроль | |
3.1 | Способ охлаждения | разделение холодного/горячего коридоров |
4 | Безопасность | |
4.1 | Физическая охрана | да |
4.2 | Видеонаблюдение | да |
4.3 | Система контроля с разграничением доступа | да |
Фактические данные могут отличаться от приведённых. Уточняйте у оператора ЦОД. | ||
№ | Характеристика | Значение |
1 | Общие данные | |
1.1 | Адрес | РФ, 111033, Москва, ул. Волочаевская, д. 5, корп. 1 |
1.2 | Начало эксплуатации | 2011 год |
1.3 | Общая площадь | 700 м2 |
1.4 | Количество стойко-мест | 110 |
2 | Энергообеспечение | |
2.1 | Общая выделенная мощность | 2 МВт |
2.2 | Мощность, подводимая к стойке | средняя мощность 10 кВт |
2.3 | ИБП | да |
2.4 | ДГУ | 1 × 1,4 МВт, время выхода на рабочий режим 20 сек. |
3 | Климат-контроль | |
3.1 | Способ охлаждения | разделение холодного/горячего коридоров |
4 | Безопасность | |
4.1 | Физическая охрана | да |
4.2 | Видеонаблюдение | да |
4.3 | Система контроля с разграничением доступа | да |
Фактические данные могут отличаться от приведённых. Уточняйте у оператора ЦОД. | ||
№ | Характеристика | Значение |
1 | Общие данные | |
1.1 | Адрес | РФ, г. Москва, 2-я улица Энтузиастов, 5, корп. 6 |
1.2 | Начало эксплуатации | 2013 год |
1.3 | Этажность здания | 2 |
1.4 | Общая площадь | 5 000 м2 |
1.5 | Количество стойко-мест | 800 |
2 | Машинный зал | |
2.1 | Количество машинных залов | 4 |
3 | Энергообеспечение | |
3.1 | Общая выделенная мощность | 8 МВт, два независимых ввода |
3.2 | Мощность, подводимая к стойке | средняя мощность 6 кВт |
3.3 | ИБП | 38 × 300 кВА, время автономной работы работы при полной нагрузке 15 мин., схема резервирования 2N |
3.4 | ДГУ | 7 × 2 000 кВА, время выхода на рабочий режим 30 сек., схема резервирования N+1 |
3.5 | Резерв топлива | топливо-хранилище на 60 м3 |
4 | Климат-контроль | |
4.1 | Способ охлаждения | разделение холодного/горячего коридоров |
4.2 | Холодопроизводительность | схема резервирования N+1 |
4.3 | Хладоноситель | этиленгликоль |
5 | Пожаробезопастность | |
5.1 | Система пожаротушения | АУГПТ, огнетушащее вещество инерген, расчётное время подачи газа 10 сек., два пуска |
5.2 | Система раннего обнаружения пожара | да, VESDA |
5.3 | Огнестойкость стен машинного зала | 45 минут |
5.4 | Огнестойкость здания, в котором расположены машинные залы | 1-я степень огнестойкости с классом конструктивной пожарной опасности С0 |
6 | Безопасность | |
6.1 | Физическая охрана | да |
6.2 | Видеонаблюдение | да |
6.3 | Система контроля с разграничением доступа | да |
7 | Сертификация | Сертификация по стандарту Tier от Uptime Institute: Tier III Design (2011), Tier III Facility (2013), Tier III Operations (Expires 31 August 2018) |
Дополнительный сервис на технологической площадке "Компрессор":
- Помещения для персонала заказчика
Телекоммуникации на технологических площадках
Услуги оператора ЦОД:
- Доступ в Интернет
- Подключение к точкам обмена трафиком
Контакты и связь с компанией
Центральный офис:
Адрес: РФ, 111033, Москва, ул. Волочаевская, дом 5, корпус 1
Телефон: +7 (495) 974-22-74, +7 (495) 797-47-99
Факс: +7 (495) 974-22-77
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Полная информация о контактах: http://www.croc.ru/about/contactus/
Сайты компании:
Сайт компании КРОК: http://www.croc.ru/
Сеть дата-центров КРОК: http://www.croc.ru/solution/services/cod-autsourcing/
Виртуальный дата-центр КРОК: http://cloud.croc.ru/
Награды и достижения
Позиция в рейтинге "Крупнейшие поставщики ЦОД 2015" от CNews|аналитика: 6 (из 24).